Du học Trung Quốc hiện tại đang là một hiện tượng trong các bạn học sinh sinh viên. Việc chọn trường đại học ở Trung Quốc là một điều vô cùng quan trọng. Danh sách top trường đại học Trung Quốc luôn được nhiều người quan tâm. Những trường nào đang đứng đầu? Có trường nào bị soán ngôi hay không? Cùng du học HiCampus cập nhật bảng xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu Trung Quốc mới nhất nhé!
Danh sách top trường đại học Trung Quốc
Bảng xếp hạng các trường Đại học Trung Quốc năm 2021 được đánh giá bởi Shanghairanking. Đây bảng xếp hạng được đưa ra bởi trường Đại học Giao thông Thượng Hải. Mục đích là để đánh giá chất lượng các trường đại học ở Trung Quốc và trên thế giới. Bảng xếp hạng này được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2003. Đây là một nguồn đáng tin cậy để các bạn tra cứu. Rất nhiều phụ huynh Trung Quốc tham khảo để xem xét, đánh giá vị trí các trường để định hướng lựa chọn cho con cái.
Cùng xem những cái tên nào góp mặt vào danh sách top trường đại học Trung Quốc hàng đầu nhé.
Thứ hạng | Trường | Khu vực | Tổng điểm |
1 | Đại học Thanh Hoa | Bắc Kinh | 969,2 |
2 | Đại học Bắc Kinh | Bắc Kinh | 855,3 |
3 | Đại học Chiết Giang | Chiết giang | 768,7 |
4 | Đại học Giao thông Thượng Hải | Thượng hải | 723.4 |
5 | Đại học Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 654,8 |
6 | Đại học Phúc Đán | Thượng hải | 649,7 |
7 | Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc | Hợp Phì – An Huy | 577.0 |
8 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung | Vũ Hán – Hồ Bắc | 574,3 |
9 | Đại học Vũ Hán | Vũ Hán – Hồ Bắc | 567,9 |
10 | Đại học Giao thông Tây An | Tây An – Thiểm Tây | 537,9 |
11 | Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân | Cáp Nhĩ Tân – Hắc Long Giang | 522,6 |
12 | Đại học Trung Sơn | Quảng đông | 519,3 |
13 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | Bắc Kinh | 518,3 |
14 | Đại học Tứ Xuyên | Tứ Xuyên | 516,6 |
15 | Đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 513,8 |
16 | Đại học Đồng Tế | Thượng hải | 508,3 |
17 | Đại học Đông Nam | Nam Kinh – Giang Tô | 488,1 |
18 | Đại học Nhân dân Trung Quốc | Bắc Kinh | 487,8 |
19 | Học viện Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 474.0 |
20 | Đại học Nam Khai | Thiên Tân | 465,3 |
21 | Đại học Sơn Đông | Sơn Đông | 447.0 |
22 | Đại học Thiên Tân | Thiên Tân | 444,3 |
23 | Đại học Trung Nam | Trường Sa – Hồ Nam | 442,2 |
24 | Đại học Cát Lâm | Cát Lâm | 435,7 |
25 | Đại học Bách khoa Tây Bắc | Tây An – Thiểm Tây | 430,5 |
26 | Đại học Hạ Môn | Hạ Môn – Phúc kiến | 427,8 |
27 | Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc | Quảng Châu – Quảng Đông | 419,8 |
28 | Đại học Công nghệ Đại Liên | Liêu Ninh | 418,2 |
29 | Đại học Sư phạm Hoa Đông Trung Quốc | Thượng Hải | 401,8 |
30 | Đại học Nông nghiệp Trung Quốc | Bắc Kinh | 400.4 |
31 | Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc | Tứ Xuyên | 969,2 |
32 | Đại học Hồ Nam | Hồ Nam | 855,3 |
33 | Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 768,7 |
34 | Đại học Trùng Khánh | Trùng Khánh | 723.4 |
35 | Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 654,8 |
36 | Đại học Đông Bắc | Thẩm Dương – Liêu Ninh | 649,7 |
37 | Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 577.0 |
38 | Đại học khoa học kỹ thuật điện tử Tây An | Tây An – Thiểm Tây | 574,3 |
39 | Đại học Lan Châu | Lan Châu – Cam Túc | 567,9 |
40 | Đại học Giao thông Bắc Kinh | Bắc Kinh | 537,9 |
41 | Đại học Khoa học và Công nghệ Miền Nam | Quảng Đông | 522,6 |
42 | Đại học Nông nghiệp Hoa Trung | Vũ Hán – Hồ Bắc | 519,3 |
43 | Đại học Thượng Hải | Thượng Hải | 518,3 |
44 | Đại học Đông Ngô (Trung Quốc) | Tô Châu – Giang Tô | 516,6 |
45 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông Trung Quốc | Thượng Hải | 513,8 |
46 | Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc | Vũ Hán – Hồ Bắc | 508,3 |
47 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 488,1 |
48 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) | Vũ Hán – Hồ Bắc | 487,8 |
49 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | Trường Xuân – Cát Lâm | 474.0 |
50 | Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân | Cáp Nhĩ Tân – Hắc Long Giang | 465,3 |
51 | Đại học Giao thông Tây Nam | Thành Đô – Tứ Xuyên | 447.0 |
52 | Đại học Nông nghiệp Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 444,3 |
53 | Đại học Trịnh Châu | Trịnh Châu – Hà Nam | 442,2 |
54 | Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh | Bắc Kinh | 435,7 |
55 | Đại học Công nghệ Vũ Hán | Vũ Hán – Hồ Bắc | 430,5 |
56 | Đại học Hải Dương Trung Quốc | Thanh Đảo – Sơn Đông | 427,8 |
57 | Đại học Tế Nam | Quảng Châu – Quảng Đông | 419,8 |
58 | Đại học Dầu khí Trung Quốc – Bắc Kinh | Bắc Kinh | 418,2 |
59 | Đại học Công nghệ Bắc Kinh | Bắc Kinh | 401,8 |
60 | Đại học Hồ Hải | Nam Kinh – Giang Tô | 400.4 |
61 | Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc – Từ Châu | Từ Châu – Chiết Giang | 969,2 |
62 | Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh | Bắc Kinh | 855,3 |
63 | Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) | Bắc Kinh | 768,7 |
64 | Đại học Tây Bắc | Tây An – Thiểm Tây | 723.4 |
65 | Đại học Giang Nam | Vô Tích – Giang Tô | 654,8 |
66 | Đại học Công nghệ Thượng Hải | Thượng Hải | 649,7 |
67 | Đại học Dầu mỏ Trung Quốc (Hoa Đông) | Sơn Đông | 577.0 |
68 | Đại học Tây Nam | Trùng Khánh | 574,3 |
69 | Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc – Bắc Kinh | Bắc Kinh | 567,9 |
70 | Đại học Thâm Quyến | Thâm Quyến – Quảng Đông | 537,9 |
71 | Đại học Sư phạm Thiểm Tây | Thiểm Tây | 522,6 |
72 | Đại học Giang Tô | Giang Tô | 519,3 |
73 | Đại học Công nghệ Chiết Giang | Chiết Giang | 518,3 |
74 | Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh | Bắc Kinh | 516,6 |
75 | Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc | Quảng Châu – Quảng Đông | 513,8 |
76 | Đại học Nông Lâm Tây Bắc | Dương Lăng – Thiểm Tây | 508,3 |
77 | Đại học Dương Châu | Dương Châu – Giang Tô | 488,1 |
78 | Đại học Nam Xương | Nam Xương – Giang Tây | 487,8 |
79 | Đại học Phúc Châu | Phúc Châu – Phúc Kiến | 474.0 |
80 | Đại học Điện lực Bắc Trung Quốc | Bắc Kinh | 465,3 |
81 | Đại học Đông Hoa | Thượng Hải | 447.0 |
82 | Đại học Công nghệ Hợp Phì | Hợp Phì – An Huy | 444,3 |
83 | Đại học Vân Nam | Vân Nam | 442,2 |
84 | Đại học Ningbo | Ninh Ba – Chiết Giang | 435,7 |
85 | Đại học Sư phạm Thủ đô | Bắc Kinh | 430,5 |
86 | Đại học Sư phạm Hồ Nam | Hồ Nam | 427,8 |
87 | Đại học Công nghệ Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 419,8 |
88 | Đại học Trường An | Tây An Thiểm Tây | 418,2 |
89 | Đại học Sư phạm Phúc Kiến | Phúc Kiến | 401,8 |
90 | Đại học An Huy | An Huy | 400.4 |
91 | Đại học Khoa học Thông tin & Công nghệ Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 969,2 |
92 | Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải | Thượng Hải | 855,3 |
93 | Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc | Quảng Châu- Quảng Đông | 768,7 |
94 | Đại học Quảng Tây | Quảng Tây | 723.4 |
95 | Đại học Bưu chính Viễn thông Nam Kinh | Nam Kinh – Giang Tô | 654,8 |
96 | Đại học Yến Sơn | Hà Bắc | 649,7 |
97 | Đại học Hà Nam | Hà Nam | 577.0 |
98 | Đại học Hồ Bắc | Hồ Bắc | 574,3 |
99 | Đại học Quảng Châu | Quảng Châu – Quảng Đông | 567,9 |
100 | Đại học Thanh Đảo | Thanh Đảo – Sơn Đông | 537,9 |
Các trường đại học tốt đứng đầu ở Trung Quốc
Đại học Thanh Hoa đứng số 1 trong top trường đại học Trung Quốc và ở vị trí này nhiều năm. Trường thuộc “Dự án 211” và “Dự án 985”. Ngoài ra còn được chọn vào “Kế hoạch 2011”, “Kế hoạch Đỉnh Everest” và “Kế hoạch 111”. Trường là thành viên của Liên minh các trường Đại học Thanh Hoa-Cambridge-MIT. Đây là cơ sở quan trọng để đào tạo nhân tài cấp cao và nghiên cứu khoa học công nghệ ở Trung Quốc.
Vị trí top trường đại học Trung Quốc sẽ có sự khác nhau ở nhiều bảng xếp hạng và nhiều nguồn. Mỗi nguồn sẽ có những tiêu chí đánh giá khác nhau để xếp hạng và mang tính chất tham khảo. Sự chênh lệch vị trí không quá nhiều và vị trí top 3 thường là giống nhau.
Các trường đại học Trung Quốc cung cấp rất nhiều suất học bổng mỗi năm để thu hút sinh viên quốc tế đến theo học.
Hiện có rất nhiều các suất học bổng được các bạn quan tâm như:
Trên đây là một số thông tin về top trường đại học Trung Quốc tốt nhất hiện nay. Danh sách này hàng năm đều có sự thay đổi nhất định nên các bạn cũng nhớ cập nhất thông in theo hàng năm nhé. Để tìm hiểu cách xin học bổng du học Trung Quốc và cập nhật những thông tin nhanh chóng, chính xác, các bạn liên hệ với Du học HiCampus nhé!
- Hotline: 0946606693 – 0868968032
- Web: Hicampus.vn – Hocbongcis.vn
- Group tra cứu thông tin: https://www.facebook.com/groups/335142910725705
- Page: https://www.facebook.com/DuhocHiCampus